Tarieven
Prijzen in euro per overnachting 2023
Plaats (incl. caravan of tent, auto en 2 personen) |
nr. 86 – 115 |
nr. 153 – 194 |
nr. 201 – 239 + nr. 71 – 85 |
Laagseizoen |
€ 18,45 | € 19,45 | € 20,45 |
Hoogseizoen |
€ 20,30 | € 21,30 | € 22,30 |
Bijkomende kosten
Volwassenen | € 3,25 |
Kind (1 t/m 12 jaar) | € 2,85 |
Hond (aanlijnen verplicht) | € 3,25 |
Extra slaaptentje | € 3,25 |
Elektriciteit | € 3,75 |
Milieuheffing p.p. | € 0,85 |
Toeristenbelasting p.p. | € 1,55 |
Reinigingskosten eenmalig per persoon | € 2,25 |
Kosten slagboomsleutel per week | € 1,75 |
Munt voor douche of warm water | € 0,50 |
Wasserette was | € 5,75 |
Wasserette droger | € 3,25 |
Reserveringskosten | € 12,50 |
Borg slagboomsleutel (contant) | € 50,00 |
De camping is geopend van 1 april tot 31 oktober.
(behalve als Pasen eerder valt, dan openen we eerder)